DATUM | ORT | EVENT | DETAILS | |
Januar 2025 | ||||
17.-19.01. | Oberhaching | Jugend- und Kaderlehrgang (U11-U15) | 5K | |
Februar 2025 | ||||
07.-09.02. | Oberhaching | Jugend- und Kaderlehrgang (U15-U19) | 5K | |
16.02. | Nürnberg | Jugend- und Kaderlehrgang (Bouldern) | B | |
März 2025 | ||||
03.-09.03. | Weiden | Faschingscamp | 5K | |
05.03. | Neuss | NSV Cup | 5K | |
14.-16.03. | Nürnberg | Obstacle-Laser-Run Stand auf der Freizeitmesse | OCR, LR | |
28.-29.03. | Uffenheim | Bayerische Meisterschaften | 5K | |
April 2025 | ||||
04.-06.04. | Oberhaching | Jugend- und Kaderlehrgang (U11-U15) | 5K | |
04.-05-04. | Bonn | Qualifikationswettkampf U17/U19/Jun | 5K | |
12.-13.04. | Berlin | Berlin/Brand. Meisterschaften (U17-U19) | 5K | |
Mai 2025 | ||||
03.05. | Regensburg | Donauinsel Laser-Run | LR | |
10.05. | Machico (POR) | WM Biathle, Triathle | Bi/Tri | |
10.-11.-05. | Bonn | IDM U19/Junioren | 5K | |
16.-18.05. | Nürnberg | Ausbildung für Sportlehrer zum Trainer C Moderner Fünfkampf Modul 1 | 5K | |
16.-18.05. | Nürnberg | Trainerfortbildung für Trainer C MFK, Modul OCR | OCR | |
21.-30.05. | Berlin | UWV EM Junioren | 5K | |
24.-25.05. | ? | IDM U17 | 5K | |
29.05. | Schwabach | Offene Bayerische Meisterschaften Laser-Run | LR | |
30.05.-01.06. | Oberhaching | Jugend- und Kaderlehrgang (UWV) | 5K | |
Juni 2025 | ||||
02.-08.06. | Drzonkow (POL) | EM Junioren | 5K | |
05.-08.06. | Katzwang | UWV EM U17 | 5K | |
16.-21.06. | Weiden | Sommercamp | 5K | |
16.-22.06. | Berlin | UWV WM Junioren | 5K | |
20.-27.06. | Barcelona (ESP) | EM U17 | 5K | |
22.06. | Weiden | Laser-Run + Deutsche Meisterschaften Biathle/Triathle | Bi/Tri | |
25.06. | Szekesfehervar | WM Junioren | 5K | |
27.-29.06. | Nürnberg | Ausbildung für Sportlehrer zum Trainer C Moderner Fünfkampf Modul 2 | 5K | |
Juli 2025 | ||||
05.07. | Bonn | SSF Cup | 5K | |
05.-06.07. | Nürnberg | Internationale Deutsche Meisterschaften (Obstacle-)Laser-Run | (OCR)LR | |
08.-13.07. | Alexandria (EGY) | WM Relay U17/U19 | 5K | |
11.-13.07. | Oberhaching | Talentsuchefinale | 5K | |
17.-20.07. | Johannesburg (RSA) | WM U17 | 5K | |
21.-27.07. | Madrid (ESP) | EM Seniors | 5K | |
26.-31.07. | Kaunas (LTU) | EM U19 | 5K | |
August 2025 | ||||
17.08. | Pünderich/Mosel | Laser-Run "Unter der Marienburg" | LR | |
21.-24.08. | Druskininkai | WM U19 | 5K | |
September 2025 | ||||
04.-11.09. | Caldas de Rainha (POR) | EM U15/U19 | 4K/5K | |
07.-12.09. | Oberhaching | Kaderlehrgang (UWV) |
5K |
|
12.-15.09. | Caldas de Rainha (POR) | EM Masters | 5K | |
13.09. | Bensheim | Offene Hessische Meisterschaften Laser-Run | LR | |
26.-27.09. | Passau/Katzwang | Süddeutsche Meisterschaften | 5K | |
Oktober 2025 | ||||
04.-05.10. | Bonn | SSF Cup (NRW Meisterschaften) | 5K | |
04.-06.10. | Antalya (TUR) | WM Laser-Run | LR | |
08.-12.10. | Antalya (Sen) | WM Senioren | 5K | |
18.-19.10. | Wiener Neustadt | Internationale Österreichische Meisterschaften | 5K | |
November 2025 | ||||
02.-07.11. | Oberhaching | Jugend- und Kaderlehrgang (U13-U17) | 5K | |
03.-09.11. | Weiden | Jugendcamp | 5K | |
05.-09-11. | Alanya (Türkei) | Europameisterschaften Laser-Run | LR | |
22.-23.11. | München | Kaderqualifikation TUM | 5K | |
29.-30.11. | Uffenheim | Winterpokal | 5K | |
Dezember 2025 | ||||
05.-07.12. | Oberhaching | Jugend- und Kaderlehrgang (U15-U19) | 5K | |
13.-14.12. | Mossel Bay (Südafrika) | Weltmeisterschaften Laser-Run | LR |